Preis |
37.930,00 € brutto*
31.873,95 € netto
MwSt. ausweisbar |
mtl. Rate: 313,17 € |
Angebotsnummer | 117243 |
Fahrzeugart | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08/2014 | |
Kilometerstand | 88.300 km | |
Hubraum | 2.993 cm³ | |
Zylinder | 6 | |
Leistung | 190 kW (259 PS) | |
Kraftstoff | Diesel | |
Getriebe | Automatikgetriebe | |
Farbe | Sparkling Brown metallic | |
Polster | Leder Dakota/Mokka | |
HU | neu |
Vorbesitzer | 2 | |
Anzahl Türen | 5 | |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
HSN / TSN | 0005/BRW | |
Schadstoffklasse | EURO 6 | |
Umweltplakette |
![]() |
|
BMW EfficientDynamics |
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Exterieur |
|
|
Räder/Bereifung |
|
|
Individualumfänge |
|
Monatliche Rate | 313,17 € |
|
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
|
Anzahlung |
11.379,00 €
|
|
Laufzeit |
48 Monate
|
|
Laufleistung p.a. |
km
|
|
Zielrate | 15.172,00 € |
|
Ratenschutzversicherung | ||
RSV Prämie 1) | € |
|
GAP-Versicherung | ||
GAP Prämie 2) | € |
|
Nettodarlehensbetrag | 26.551,00 € |
|
Darlehensgesamtbetrag | 29.890,99 € |
|
Sollzinssatz p.a. | 3,99 % gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit |
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
31.873,95 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 08/2014
88.300 km
190 kW (259 PS)
Diesel
Automatikgetriebe
Sparkling Brown metallic
BMW Premium Selection
BMW EfficientDynamics
Autohaus Bilia GmbH & Co. KG
An der Meil 6
65555 Limburg/Lahn
Tel.: +49 06431 529526
Fax: +49 06431 529530
Preis |
11.930,00 € brutto*
10.025,21 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 23.700 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 61169 Friedberg/Hessen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
11.930,00 € brutto*
10.025,21 € netto |
Erstzulassung | 12/2014 |
Kilometerstand | 70.700 km |
Leistung | 70 kW (96 PS) |
Farbe | schwarz II |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 65510 Idstein |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,1 l/100km |
innerorts | 4,9 l/100km |
außerorts | 3,7 l/100km |
CO2 Emission** | 109 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
11.930,00 € brutto*
10.025,21 € netto |
Erstzulassung | 02/2015 |
Kilometerstand | 47.700 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | Iced Chocolate |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 35781 Weilburg |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,7 l/100km |
außerorts | 4,4 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
12.130,00 € brutto*
10.193,28 € netto |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 28.700 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 61169 Friedberg/Hessen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
12.230,00 € brutto*
10.277,31 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 21.800 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 63667 Nidda |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München